Allwetterbad Osterholz

10er Coin Babyschwimmen Ballance

10er Coin Babyschwimmen Ballance

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Termine
Di 18.08.2026, 10:15 - 10:45
10 Tage

Alle Termine

  1. Di 18.08.2026, 10:15 - 10:45
  2. Di 25.08.2026, 10:15 - 10:45
  3. Di 01.09.2026, 10:15 - 10:45
  4. Di 08.09.2026, 10:15 - 10:45
  5. Di 15.09.2026, 10:15 - 10:45
  6. Di 13.10.2026, 10:15 - 10:45
  7. Di 20.10.2026, 10:15 - 10:45
  8. Di 27.10.2026, 10:15 - 10:45
  9. Di 03.11.2026, 10:15 - 10:45
  10. Di 10.11.2026, 10:15 - 10:45
€ 50.60
inkl. gesetzl. MwSt.
Fr 21.08.2026, 14:30 - 15:00
10 Tage

Alle Termine

  1. Fr 21.08.2026, 14:30 - 15:00
  2. Fr 28.08.2026, 14:30 - 15:00
  3. Fr 04.09.2026, 14:30 - 15:00
  4. Fr 11.09.2026, 14:30 - 15:00
  5. Fr 18.09.2026, 14:30 - 15:00
  6. Fr 16.10.2026, 14:30 - 15:00
  7. Fr 23.10.2026, 14:30 - 15:00
  8. Fr 30.10.2026, 14:30 - 15:00
  9. Fr 06.11.2026, 14:30 - 15:00
  10. Fr 13.11.2026, 14:30 - 15:00
€ 50.60
inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

10er Coin Babyschwimmen Ballance
10 Einheiten.
Eintritt für 1 Baby + 1 Begleitperson
Sie zahlen hier den Kurs - Eintritt, die Kursgebühr wird beim Ballance bezahlt.

Kein zu zahlenden Eintritt für Firmenfitnesskunden!

Beschreibung

10er Coin Babyschwimmen Ballance
10 Einheiten.
Eintritt für 1 Baby + 1 Begleitperson
Sie zahlen hier den Kurs - Eintritt, die Kursgebühr wird beim Ballance bezahlt.

Kein zu zahlenden Eintritt für Firmenfitnesskunden!
Vorschau
Zeichen verbleibend